Vehicle compatibility list
Search by brand, model, factory system or screen size. Confirmed fitments are marked Available; entries marked Confirm need a quick check before ordering.
| Brand | Model | Year | Factory system | Screen size | Status | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / Q3 / A4 / A5 / Q5L / S5 / Q7 | 2021–2022 | MIB3 | 10.1-inch | Available | Ask us |
| Audi | Q8 | 2020–2022 | MIB3 | 10.1-inch | Available | Ask us |
| Audi | A1 / Q3 | 2019–2021 | MIB2 Plus (round LVDS) | 8.8-inch | Available | View → |
| Audi | A4 / A5 / S5 (Symphony Concert) | 2009–2016 | MMI 3G | 5.8-inch (round LVDS, with MIC) | Available | View → |
| Audi | Q5 | 2010–2018 | MMI 3G | 5.8-inch (round LVDS, with MIC) | Available | View → |
| Audi | A1 (2G) | 2012–2018 | RMC | 5.8-inch (round LVDS, with MIC) | Available | View → |
| Audi | Q3 (2G, without navi) | 2012–2018 | RMC | 5.8-inch (round LVDS, with MIC) | Available | View → |
| Audi | A1 (with navi) | 2012–2018 | MMI 3G | 7-inch | Available | Ask us |
| Audi | Q3 (with navi) | 2013–2018 | MMI 3G | 7-inch | Available | View → |
| Audi | A4 / A5 / Q5 / S4 / S5 | 2009–2011 | MMI 3G | 6.5-inch | Available | View → |
| Audi | A4 / A5 / S5 | 2012–2015 | MMI 3G | 6.5 / 7-inch | Available | View → |
| Audi | Q5 | 2012–2018 | MMI 3G | 6.5 / 7-inch | Available | View → |
| Audi | A6L / A7 | 2012–2015 | MMI 3G | 8-inch (stretchable) | Available | View → |
| Audi | Q7 | 2012–2015 | MMI 3G | 6.5-inch | Available | View → |
| Audi | A6 | 2009–2011 | MMI 3G | 6.5-inch | Available | View → |
| Audi | A8 | 2010–2018 | MMI 3G | 7-inch | Available | View → |
| Audi | A6L / A7 | 2016–2018 | MMI 3G | 8-inch (stretchable) | Available | View → |
| Audi | A6 | 2011–2015 | RMC | 5.8-inch | Available | View → |
| Audi | A7 | 2012–2015 | RMC | 5.8-inch | Available | View → |
| Audi | A3 / S3 | 2014–2018 | MIB / MIB2 | 5.8 / 7-inch | Available | View → |
| Audi | A4L / A5 | 2017–2018 | MIB2 | 7 / 8.3-inch | Available | View → |
| Audi | Q2L / Q5L | 2018–2019 | MIB2 | 7 / 8.3-inch | Available | View → |
| Audi | Q7 | 2016–2018 | MIB2 | 7 / 8.3-inch | Available | View → |
| Audi | A6L / A4L / Q5 / A8L | 2005–2009 | MMI 2G | — | Available | Ask us |
| BMW | 3 / 5 / 7 Series; MINI (with screen & instrument) | 2006–2009 | CCC | 6.5 / 8.8-inch | Available | View → |
| BMW | 3 Series | 2009–2012 | CIC | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 5 Series (E60 / F10 / F11 / F07 GT) | 2005–2012 | CIC | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 7 Series (F01 / F02) | 2009–2012 | CIC | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | X1 (E84) | 2009–2015 | CIC | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | X3 / X4 / X5 / X6 (F25 / F26 / E70 / E71) | 2011–2014 | CIC | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | MINI (R57) | 2010–2013 | CIC | 6.5-inch | Available | View → |
| BMW | MINI | 2015–2016 | NBT | 6.5 / 8.8-inch | Available | View → |
| BMW | i3 (specialised LVDS) | 2015–2016 | NBT | 6.5 / 8.8-inch | Available | View → |
| BMW | 1 Series (F20 / F21) | 2011–2017 | NBT | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 2 Series (F23) | 2013–2016 | NBT | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 3 Series (F30 / F31 / F34 / F35) | 2013–2016 | NBT | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 4 Series (F32 / F33 / F36) | 2013–2016 | NBT | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 5 Series (F10 / F11) | 2013–2016 | NBT | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 5 Series GT (F07) | 2013–2017 | NBT | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 7 Series (F01 / F02) | 2013–2015 | NBT | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | X1 (F48) | 2016–2017 | NBT | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | X3 / X4 / X5 (F25 / F26 / F15) | 2014–2016 | NBT | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | MINI | 2017–2020 | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | i3 | 2017–2018 | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 1 Series | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 2 Series | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 3 Series (G20 / G21 / G28) | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 4 Series (G22 / G23) | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 5 Series (G30 / G31 / G38) | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | 7 Series (G11 / G12) | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | X1 (F49) | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | X2 (F39) | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | X3 (G01) | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | X4 (G02) | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | X5 (G05) | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | X6 (G06) | 2017+ | NBT EVO | 6.5 / 8.8 / 10.25-inch | Available | View → |
| BMW | MINI ONE (BIS) | 2018–2019 | 6.5-inch | Available | Ask us | |
| Mercedes-Benz | C-Class / E-Class / GLK / SLK | 2009–2012 | COMAND NTG4 | 5.8 / 7-inch (square LVDS, 3.5mm AUX) | Available | View → |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2008–2010 | COMAND NTG4 | 8-inch (square LVDS, MIC-AUX) | Available | View → |
| Mercedes-Benz | CLA / ML / GL / SLK / A / B / C / E / CLS / SL / GLK | 2012–2015 | COMAND NTG4.5 | 5.8 / 7-inch (round LVDS) | Available | View → |
| Mercedes-Benz | S-Class (W221) | 2011–2013 | COMAND NTG4.5 | 8-inch (round LVDS) | Available | View → |
| Mercedes-Benz | S (W222) / A / B / C / CL / GLS / GLA / GLC / GLE / CLA / V / X-Class | 2014–2020 | NTG5.0 | 7 / 8 / 8.4-inch (round LVDS) | Available | View → |
| Mercedes-Benz | AMG GT / E-Class / S-Class (W222) | 2016–2020 | NTG5.0 (double LVDS) | 12.3-inch | Available | View → |
| Mercedes-Benz | E-Class (W213) long screen | 2016 | NTG5.0 | 7-inch | Available | View → |
| Mercedes-Benz | A180L / A200L / B / GLB / GLC / GLS / V / GLE / G-Class | 2019+ | NTG6 | 10.25 / 12.3-inch (1920×720) | Available | View → |
| Mercedes-Benz | V250 / A / GLB / C / Sprinter (with nav) | 2020+ | NTG6 | 7-inch | Available | View → |
| Mercedes-Benz | Sprinter (without nav) | 2020+ | NTG6 | 7-inch (960×540) | Confirm | View → |
| Mercedes-Benz | A180 (long screen, without nav) | 2019+ | NTG6 | 7-inch | Available | View → |
| Porsche | Cayenne / Panamera / Macan / 911 / Cayman | 2010–2016 | PCM | 7-inch (with MIC) | Available | View → |
| Porsche | Cayenne / Cayman / Panamera | 2017–2018 | PCM | 7 / 8-inch | Available | View → |
| Porsche | Cayenne / 911 / Cayman / Boxster | 2006–2011 | PCM | 7-inch (with MIC) | Available | View → |
| Porsche | Boxster / Cayenne / Panamera | 2010–2016 | PCM | 7-inch (with MIC) | Available | View → |
| Land Rover | Discovery 4 / Evoque / Range Rover / Freelander 2 / XE / XF / XJL / F-TYPE / F-PACE | 2011–2016 | BOSCH radio | 7 / 8-inch | Available | View → |
| Land Rover | Discovery 5 / Evoque / Discovery Sport / XE / XF / E-PACE / F-TYPE | 2016–2019 | Harman radio | 8-inch (transfer from radio) | Available | View → |
| Land Rover | Discovery 5 / Evoque / Discovery Sport / XEL / XFL / XJL / E-PACE / F-TYPE | 2018–2022 | Harman radio | 10.25-inch (single screen) | Confirm | View → |
| Land Rover | Discovery 4 / Range Rover Sport / Range Rover (Dual-Screen) | 2009–2012 | BOSCH radio | — | Available | View → |
| Volkswagen | Polo / Golf 7 / Passat B8 / Arteon / Scirocco / T-Cross / Tiguan / Touran / T-Roc | 2012+ | MIB / MIB2 | 5.8 / 6.5 / 7 / 8 / 9.2-inch | Available | View → |
| Volkswagen | Touareg (7P) | 2010–2018 | RNS850 | 8-inch | Available | View → |
| Volkswagen | Tiguan / Teramont / Phideon / Golf GTI / Golf 7 / Polo / Passat B8 / Magotan B8 | MQB platform | — | Available | View → | |
| Volkswagen | Touareg | 2010–2017 | RNS550 | 6.5-inch | Available | View → |
| Volkswagen | CC | — | Available | Ask us | ||
| Volkswagen | Tiguan | 2017 | RNS315 | — | Available | Ask us |
| Bentley | Mulsanne (split radio) | 2011–2019 | 8-inch | Available | View → | |
| Bentley | Continental Flying Spur / GT | 2012–2017 | RNS510 | 7 / 8-inch | Available | View → |
| Bentley | Phaeton | 2009–2015 | RNS510 | 7 / 8-inch | Available | View → |
| Volvo | S60 / XC60 / V40 / V60 | 2015–2019 | Sensus | 7-inch (Bluetooth audio) | Available | View → |
| Volvo | XC90 / XC60 / XC40 / S90 / V90 / S60 / V60 | 2018–2022 | Sensus | 9-inch (vertical screen) | Available | View → |
| Infiniti | Q50 | 2015–2018 | InTouch | 7-inch | Available | View → |
| Infiniti | QX50 / QX60 (need AUX-USB) | 2015–2020 | InTouch | 7-inch | Available | View → |
| Infiniti | Q50L / Q50 / Q60 | 2013–2015 | InTouch | 7-inch | Available | View → |
| Infiniti | Q50L / Q50 | 2020.10–2020.12 | InTouch | 7-inch | Available | View → |
| Infiniti | QX50 / QX60 / QX70 / Q70 / FX35 / FX37 / JX35 / G25 / G35 / G37 | 2015+ | InTouch (high-resolution) | 7 / 8-inch | Confirm | View → |
| Infiniti | QX30 | 2017–2019 | InTouch | Transfer from screen | Available | View → |
| Infiniti | Q70 / QX70 / FX35 / FX50 / Nissan GTR / 370Z | 2014–2019 | InTouch | 8-inch (touch screen) | Available | View → |
| Infiniti | G35 / QX60 / QX50 / Skyline V35 / 350Z / 370Z | Nissan FM platform | — | Available | View → | |
| Peugeot / Citroën / DS | Peugeot / Citroën / DS / Opel | 2017–2018 | NAC radio | 7 / 8-inch | Available | Ask us |
| Peugeot / Citroën / DS | Peugeot / Citroën / DS | 2013–2016 | MRN / SMEG radio | 7-inch | Available | Ask us |
| Peugeot / Citroën / DS | 508 (Marelli radio) | 2011–2015 | RNEG | 7-inch | Available | Ask us |
| Peugeot / Citroën / DS | RNEG all-in-one radio (except 508) | RNEG | — | Available | Ask us | |
| Lamborghini | Huracán | 2013–2016 | 6.5-inch (with MIC / AMI) | Available | Ask us | |
| Lamborghini | Aventador | 2013–2016 | 7-inch (with AMI) | Available | Ask us | |
| Honda | Accord (10th gen — 230TURBO / 260TURBO / Hybrid) | 7-inch | Available | View → | ||
| Honda | INSPIRE (260TURBO / Hybrid) | 7-inch | Confirm | View → | ||
| Lexus | NX / ES / UX / IS / CT / RX / GS / LS / LX / LC / RC (4-button, high-end) | 2014–2019 | Remote Touch | 12.3 / 10.25-inch | Available | See interfaces → |
| Lexus | NX / ES / UX / IS / CT / RX / GS / LS / LX / LC / RC (3-button knob) | Remote Touch | 7 / 10.25-inch | Available | See interfaces → | |
| Lexus | NX / ES / UX / IS / CT / RX / GS / LS / LX / LC / RC (3-button touchpad, high-end) | Remote Touch | 7 / 10.25-inch | Available | See interfaces → | |
| Ferrari | F8 / 812 | 6.5-inch | Available | See interfaces → | ||
| Ferrari | F12 / 488 | 6.5-inch | Available | See interfaces → | ||
| Ferrari | 458 | 6.5-inch (with Bluetooth box) | Available | See interfaces → | ||
| Ferrari | GTC4 | — | Available | See interfaces → | ||
| Jeep / FCA | Maserati Quattroporte / Ghibli / Chrysler 300C / JEEP Commander / Dodge / Fiat Freemont / Viaggio | 2012–2016 | Uconnect 8.4N | 8.4-inch (with MIC / AUX) | Available | Ask us |
| Jeep | Renegade (Harman HU) | 2014–2018 | Harman HU | 7-inch | Available | View → |
| Ford | Edge / Mondeo | 2016–2018 | SYNC3 | — | Available | Ask us |
| Ford | Focus / Mondeo / Kuga / Edge / Taurus | 2013–2015 | SYNC2 | — | Available | View → |
| GM (Cadillac / Buick / Chevrolet) | Cadillac ATS / CTS / XTS / SRX / XT5; Buick LaCrosse / Regal / Envision / Verano; Chevrolet Malibu XL | 2014–2017 | HMI / CUE | — | Available | Ask us |
| GM (Cadillac / Buick / Chevrolet) | Buick GL8 / Chevrolet Malibu / Chevrolet | 2009–2015 | — | Available | Ask us | |
| Acura | RDX / TLX-L / RDV / ILX / TLX / RLX (dual screen) | 2013–2019 | 8-inch | Available | View → | |
| Acura | ILX / RDX / ZDX / TL / MDX | 2009–2013 | 8-inch | Confirm | View → | |
| Alfa Romeo | Giulietta (all-in-one radio) | 2014–2019 | Harman | — | Available | View → |
| Alfa Romeo | Harman separate radio | 2015–2019 | Harman | — | Confirm | View → |
| Rolls-Royce | Phantom / Ghost | 2009–2011 | 10.25-inch | Available | View → | |
| Rolls-Royce | Phantom | 2006–2008 | 5.8-inch | Available | View → | |
| Aston Martin | Vantage | 2018–2020 | 8-inch | Available | Ask us | |
| Aston Martin | DB11 | 2016–2020 | 8-inch | Available | Ask us | |
| McLaren | 540C / 570S / 570GT / 570 Spider | 2015–2020 | IRIS | 7-inch | Available | View → |
| McLaren | 600LT / 620R | 2018–2020 | IRIS | 7-inch | Available | View → |
| McLaren | 720S / 720S Spider | 2017–2023 | IRIS | 7-inch | Available | View → |
| McLaren | 765LT / 765LT Spider | 2020–2023 | IRIS II | 8-inch | Available | View → |
| McLaren | GT | 2019–2023 | IRIS II | 8-inch | Available | View → |
| McLaren | Artura | 2021+ | IRIS II | 8-inch | Confirm | View → |
Can't find your vehicle? Compatibility changes by model year and factory option — send us your VIN or vehicle details and we'll confirm.
Browse by brand
Upgrades by brand and factory system
Factory head-unit systems, fitment notes and the upgrade options available for each brand we cover.
BMW & MINICCC, CIC, NBT, NBT EVO
Mercedes-BenzCOMAND NTG 4 / 4.5 / 5
AudiMMI 2G to MIB3, RMC
PorschePCM 3.0 / 3.1 / 4.0
Land Rover & JaguarBOSCH, Harman systems
VolkswagenMIB, MIB2, RNS
VolvoSensus systems
LexusRemote Touch
Infiniti & NissanInTouch, FM platform
FordSYNC2, SYNC3
GMCadillac, Buick, Chevrolet
Jeep / FCAMaserati, Dodge, Fiat
Peugeot / CitroënNAC, SMEG, Opel
HondaAccord, INSPIRE
AcuraRDX, TLX, ILX, RLX
BentleyRNS510
Rolls-RoycePhantom, Ghost
Aston MartinVantage, DB11
FerrariF8, 812, 488, 458
LamborghiniHuracán, Aventador
McLarenIRIS infotainment
Alfa RomeoGiulietta, Harman radios
Model guides
Popular model guides
System identification, fitment and upgrade options for the models customers ask about most.
Confirmed your vehicle? Get a quote.
Tell us your model and quantity for wholesale pricing and samples.
